Sesongsammenlagt 2026
Onsdagsregattaer
| ↕ | # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Deltakelser | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| ▲1 | 2 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| ▲3 | 3 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 27 |
| ▲1 | 4 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 28 |
| ▲3 | 5 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 4 | 8 | 9 | 13 | 4 | 34 |
| ▼4 | 6 | Farr 1/2 ton | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 3 | 1 | 6 | 7 | 21DNC | 35 |
| ▼3 | 7 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 3 | 4 | 2 | 10 | 21DNC | 37 |
| ▲2 | 8 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 3 | 5 | 21DNC | 12 | 1 | 39 |
| ▲2 | 9 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 4 | 10 | 11 | 17 | 6 | 44 |
| ▼3 | 10 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 2 | 21DNC | 1 | 2 | 21DNC | 45 |
| ▲4 | 11 | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 2 | 21DNC | 21DNC | 3 | 8 | 53 |
| ▼3 | 12 | NESSY 94 | NOR 4315 | Odins Ravn | Joakim Nordtug | 3 | 9 | 10 | 14 | 21DNC | 54 |
| ▼1 | 13 | Tritium 720 | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 3 | 11 | 12 | 18 | 21DNC | 62 |
| ▼1 | 14 | Express | SWE 16 | X-play | Bengt Rosengren | 1 | 21DNC | 21DNC | 1 | 21DNC | 64 |
| ▼1 | 15 | Elvstrøm halvt-ton | NOR 282 | Bes | Martin Kamperhaug | 1 | 21DNC | 3 | 21DNC | 21DNC | 66 |
| — | 16 | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 1 | 21DNC | 21DNC | 6 | 21DNC | 69 |
| — | 17 | 1/2 TON ONE OFF | NOR 3410 | KING for ONE day | xx | 1 | 21DNC | 21DNC | 11 | 21DNC | 74 |
| — | 18 | Knarr | NOR 30 | Aiolos | Vidar Melgård | 1 | 21DNC | 21DNC | 15 | 21DNC | 78 |
| — | 19 | MaxiMixer | NOR 8715 | Morten Harlem | 1 | 21DNC | 21DNC | 16 | 21DNC | 79 | |
| — | 20 | NOR 39 | 1 | 21DNC | 21DNC | 20DNF | 21DNC | 83 |
🏆 Olapokal-leder (4 onsdagsdeltakelser): Amatør'n (NOR 7143), Klara (NOR 1070), MaxiMUS (NOR 3325), Stormfugl (NOR 642), Spin out (NOR 16283), Fram VIII (NOR 4040)
Onsdagsregatta 2026
Onsdagsregatta 13.05.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:59:56 | 20:01:44.26 |
| 2 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 20:08:07 | 20:05:59.94 |
| 3 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9257 | 20:25:09 | 20:14:44.21 |
| 4 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:53:14 | 20:14:58.64 |
| 5 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 20:27:06 | 20:18:26.76 |
| 6 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 20:24:14 | 20:21:21.90 |
| 7 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 20:34:28 | 20:23:21.67 |
| 8 | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 0.9255 | 20:41:18 | 20:29:39.33 |
Onsdagsregatta 06.05.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express | SWE 16 | X-play | Bengt Rosengren | 0.9257 | 19:33:09 | 19:26:36.02 |
| 2 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:36:03 | 19:29:17.09 |
| 3 | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 0.9081 | 19:38:00 | 19:29:27.19 |
| 4 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:31:17 | 19:29:47.95 |
| 5 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9257 | 19:36:50 | 19:30:00.60 |
| 6 | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 1.0007 | 19:30:13 | 19:30:16.57 |
| 7 | Farr 1/2 ton | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 1.0077 | 19:29:55 | 19:30:34.23 |
| 8 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:36:39 | 19:31:04.11 |
| 9 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 19:38:03 | 19:31:08.18 |
| 10 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:31:24 | 19:31:53.03 |
| 11 | 1/2 TON ONE OFF | NOR 3410 | KING for ONE day | xx | 0.9690 | 19:36:52 | 19:34:01.12 |
| 12 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:34:30 | 19:35:54.30 |
| 13 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:22:15 | 19:37:46.17 |
| 14 | NESSY 94 | NOR 4315 | Odins Ravn | Joakim Nordtug | 0.9785 | 19:40:11 | 19:38:08.21 |
| 15 | Knarr | NOR 30 | Aiolos | Vidar Melgård | 0.9043 | 19:53:10 | 19:42:48.90 |
| 16 | MaxiMixer | NOR 8715 | Morten Harlem | 0.9859 | 19:45:19 | 19:43:54.13 | |
| 17 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:51:28 | 19:49:16.40 |
| 18 | Tritium 720 | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | 19:45:55 | 19:53:59.40 |
| – | NOR 39 | 1.0000 | DNF |
Onsdagsregatta 29.04.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9083 | 19:11:53 | 19:05:45.00 |
| 2 | J 80 | NOR 1040 | Lakris Viola | Knut Arne Ruud | 1.0089 | 19:05:20 | 19:05:52.21 |
| 3 | Elvstrøm halvt-ton | NOR 282 | Bes | Martin Kamperhaug | 0.9431 | 19:09:40 | 19:05:59.22 |
| 4 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør´n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:09:08 | 19:08:01.81 |
| 5 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans-Petter Sandstrand | 0.9257 | 19:13:13 | 19:08:08.89 |
| 6 | Halv-ton | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9865 | 19:09:10 | 19:08:18.02 |
| 7 | ALBIN EXPRESS | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9257 | 19:15:19 | 19:10:05.52 |
| 8 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:14:48 | 19:10:32.95 |
| 9 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:00:35 | 19:11:45.00 |
| 10 | Nessy 94 | NOR 4315 | Odins Ravn | Joakim Nordtug | 0.9808 | 19:15:06 | 19:13:45.24 |
| 11 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Almås | 0.9794 | 19:16:00 | 19:14:32.24 |
| 12 | Flerskrog | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | 19:24:53 | 19:31:16.44 |
Onsdagsregatta 22.04.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 ton | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9865 | 19:21:16 | 19:20:14.22 |
| 2 | Maxi Racer | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:24:48 | 19:23:25.64 |
| 3 | Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9257 | 19:31:23 | 19:24:57.90 |
| 4 | 1/2 ton | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:25:59 | 19:26:26.21 |
| 5 | ukjent | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:24:24 | 19:25:38.79 |
| 6 | Maxi Racer | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:32:44 | 19:27:23.42 |
| 7 | Express | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 19:34:05 | 19:27:27.86 |
| 8 | One-Off | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:14:33 | 19:28:31.35 |
| 9 | 1/2 ton | NOR 4315 | Odins Ravn | Joakim Nordtug | 0.9808 | 19:42:48 | 19:40:55.33 |
| 10 | 1/2 ton | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:49:20 | 19:47:11.04 |
| 11 | One-Off | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | 20:08:35 | 20:18:28.20 |
