Sesongsammenlagt 2026
Onsdagsregattaer (15 seilaser)
| ↕ | # | Seilnr | Båt type | Båt | Skipper | Deltakelser | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 🏆 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 🏆 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 🏆 | 2026-09-02 | 2026-09-09 🏆 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | NOR 1070 | Albin Express | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 15 | 3 | 7 | 5 | 3 | 15DNF | 4 | 7 | 11DNF | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 84 |
| — | 2 | NOR 7143 | FIRST CLASS 8 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 34DNC | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 95 |
| — | 3 | NOR 1040 | J 80 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 13 | 4 | 2 | 10 | 34DNC | 15DNF | 34DNC | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 124 |
| — | 4 | NOR 173 | ALBIN EXPRESS | Gerd | Ida Aarum | 12 | 34DNC | 1 | 2 | 34DNC | 15DNF | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 34DNC | 3 | 142 |
| — | 5 | NOR 16283 | OPEN 750 | Spin out | Magne Klavestad | 14 | 8 | 9 | 13 | 4 | 1 | 11 | 13 | 7 | 2 | 34DNC | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 150 |
| — | 6 | NOR 642 | ALBIN EXPRESS | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 13 | 7 | 5 | 9 | 7 | 15DNF | 7 | 11 | 11DNF | 34DNC | 34DNC | 3 | 12 | 10 | 6 | 4 | 175 |
| ▲1 | 7 | NOR 3325 | MAXI RACER | MaxiMUS | Tom Nielsen | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 15DNF | 10 | 34DNC | 6 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 7 | 9 | 3 | 5 | 218 |
| ▲1 | 8 | NOR 4454 | 1/2 ton Farr | Midnight X | Ellen Sundby | 10 | 1 | 6 | 7 | 34DNC | 2 | 8 | 8 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 4 | 9 | 1 | 34DNC | 8 | 224 |
| ▼2 | 9 | NOR 4040 | 1/2 ton one off | Fram VIII | Kristian Almås | 11 | 10 | 11 | 17 | 6 | 15DNF | 34DNC | 6 | 34DNC | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 34DNC | 34DNC | 234 |
| — | 10 | NOR 19187 | 1/2 ton ONE OFF | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 9 | 5 | 34DNC | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 34DNC | 34DNC | 8 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 2 | 250 |
| — | 11 | NOR 332M | Tritium 720 | Utfordringa | Sverre Gjulem | 8 | 11 | 12 | 18 | 34DNC | 34DNC | 12 | 34DNC | 11DNF | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 13 | 13 | 11 | 34DNC | 339 |
| — | 12 | NOR 714 | ALBIN EXPRESS | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 5 | 34DNC | 34DNC | 3 | 8 | 15DNF | 6 | 3 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 375 |
| — | 13 | NOR 4315 | NESSY 94 | Odins Ravn | Joakim Nordtug | 5 | 9 | 10 | 14 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 12 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 3 | 34DNC | 34DNC | 388 |
| — | 14 | NOR 16318 | JS 9000 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 4 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 9 | 1 | 8 | 2 | 34DNC | 394 |
| — | 15 | NOR 2700 | 1/2 ton | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 3 | 34DNC | 34DNC | 6 | 34DNC | 15DNF | 2 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 431 |
| — | 16 | NOR 4658 | ALBIN NOVA | Lady Stardust | Mikhael Khei | 3 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 15DNF | 34DNC | 34DNC | 3 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 9 | 34DNC | 435 |
| — | 17 | NOR 5 | Knarr | Mari | PB Brænne | 3 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 10 | 11 | 34DNC | 7 | 34DNC | 436 |
| ▲3 | 18 | NOR 30 | Knarr | Aiolos | Vidar Melgård | 3 | 34DNC | 34DNC | 15 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 13 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 12DNF | 448 |
| ▼1 | 19 | NOR 2794 | 1/2 TON ONE OFF | Mata | Hatch | 2 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 5 | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 448 |
| ▼1 | 20 | NOR 28 | Knarr | Vilya | Kristine Kvalsnes | 3 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 12 | 14 | 16DNF | 34DNC | 34DNC | 450 |
| ▼1 | 21 | NOR 283 | MELGES 24 | NN | Dennis Fosby | 2 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 11 | 10 | 34DNC | 463 |
| — | 22 | NOR 8715 | MaxiMixer | Morten Harlem | 2 | 34DNC | 34DNC | 16 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 13DNF | 34DNC | 471 | |
| — | 23 | NOR 5674 | X-95 | FoXy | Vibeke Kullberg-Marcussen | 2 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 15DNF | 14DNF | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 471 |
| — | 24 | SWE 16 | Express | X-play | Bengt Rosengren | 1 | 34DNC | 34DNC | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 477 |
| — | 25 | NOR 282 | Elvstrøm halvt-ton | Bes | Martin Kamperhaug | 1 | 34DNC | 3 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 479 |
| — | 26 | NOR 5155 | Comfortina 32 | Comfortina 32 | Vilma S Kamperhaug | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 3 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 479 |
| — | 27 | NOR 4411 | Nessy 94 | Namo | Hans Henrik Bjelke | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 9 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 485 |
| — | 28 | NOR 9450 | 1/2 TON | Blues | Martin Kamperhaug | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 10 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 486 |
| ▲4 | 29 | NOR 13573 | Elan 340 | Amarone | Fredrik Thorsen | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 10 | 486 |
| ▼1 | 30 | NOR 3410 | 1/2 TON ONE OFF | KING for ONE day | xx | 1 | 34DNC | 34DNC | 11 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 487 |
| ▼1 | 31 | OE 32 | OE 32 | OE 32 | Henrik Paul | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 14 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 490 |
| ▼1 | 32 | NOR 3770 | Puzzle 36 | Barossa | Johnny Aasen | 1 | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 14 | 34DNC | 34DNC | 490 |
| ▼1 | 33 | NOR 39 | 1 | 34DNC | 34DNC | 20DNF | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 34DNC | 496 |
🏆 Olapokal-leder (15 onsdagsdeltakelser): Klara (NOR 1070)
Onsdagsregatta 2026
Onsdagsregatta 09.09.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:35:33 | 19:36:03.42 |
| 2 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:42:30 | 19:44:01.84 |
| 3 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:57:19 | 19:48:58.29 |
| 4 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 19:59:49 | 19:51:17.14 |
| 5 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 20:00:07 | 19:53:06.36 |
| 6 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 20:02:40 | 19:53:54.03 |
| 7 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:35:46 | 19:54:00.10 |
| 8 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:58:48 | 19:56:45.77 |
| 9 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:58:49 | 19:56:51.54 |
| 10 | Elan 340 | NOR 13573 | Amarone | Fredrik Thorsen | 1.0392 | 20:02:47 | 20:07:24.02 |
| – | Knarr | NOR 30 | Aiolos | Vidar Melgård | 0.8798 | DNF |
Onsdagsregatta 02.09.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:43:05 | 19:43:37.95 |
| 2 | JS 9000 | NOR 16318 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 1.0647 | 19:41:10 | 19:47:23.31 |
| 3 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:54:40 | 19:47:59.27 |
| 4 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 20:00:30 | 19:51:53.71 |
| 5 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:54:39 | 19:52:45.84 |
| 6 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 20:02:10 | 19:53:27.67 |
| 7 | Knarr | NOR 5 | Mari | PB Brænne | 0.8716 | 20:10:56 | 19:54:45.80 |
| 8 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:39:16 | 19:58:12.29 |
| 9 | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 0.9737 | 20:04:26 | 20:01:17.53 |
| 10 | MELGES 24 | NOR 283 | NN | Dennis Fosby | 1.0848 | 19:53:59 | 20:03:13.50 |
| 11 | Tritium 720 | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | 20:04:10 | 20:13:42.00 |
| – | NOR 8715 | 1.0000 | DNF |
Onsdagsregatta 26.08.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:21:33 | 19:20:10.78 |
| 2 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:22:59 | 19:23:25.20 |
| 3 | NESSY 94 | NOR 4315 | Odins Ravn | Joakim Nordtug | 0.9999 | 19:24:28 | 19:24:27.52 |
| 4 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 19:31:54 | 19:25:25.55 |
| 5 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:34:08 | 19:27:30.64 |
| 6 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:29:00 | 19:27:33.31 |
| 7 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:29:23 | 19:27:38.70 |
| 8 | JS 9000 | NOR 16318 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 1.0500 | 19:23:43 | 19:27:39.15 |
| 9 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:33:15 | 19:27:52.53 |
| 10 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9083 | 19:37:31 | 19:29:01.97 |
| 11 | MELGES 24 | NOR 283 | NN | Dennis Fosby | 1.0848 | 19:24:34 | 19:31:18.83 |
| 12 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:20:10 | 19:35:16.05 |
| 13 | Tritium 720 | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | 19:52:03 | 20:00:36.84 |
| 14 | Puzzle 36 | NOR 3770 | Barossa | Johnny Aasen | 1.1500 | 19:58:41 | 20:15:44.15 |
| – | Knarr | NOR 28 | Vilya | Kristine Kvalsnes | 0.8798 | DNF |
Onsdagsregatta 19.08.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS 9000 | NOR 16318 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 1.0647 | 18:55:46 | 18:59:03.07 |
| 2 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:07:20 | 19:02:42.11 |
| 3 | Comfortina 32 | NOR 5155 | Comfortina 32 | Vilma S Kamperhaug | 0.9457 | 19:06:14 | 19:02:54.50 |
| 4 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:02:52 | 19:03:11.44 |
| 5 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 19:08:09 | 19:03:26.71 |
| 6 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:05:12 | 19:04:09.87 |
| 7 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:08:25 | 19:04:33.27 |
| 8 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:06:18 | 19:05:02.23 |
| 9 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:06:13 | 19:05:07.25 |
| 10 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.1759 | 18:56:33 | 19:05:37.05 |
| 11 | Knarr | NOR 5 | Mari | PB Brænne | 0.8716 | 19:15:08 | 19:06:07.69 |
| 12 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9083 | 19:12:54 | 19:06:40.41 |
| 13 | Tritium 720 | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | 19:10:42 | 19:15:57.36 |
| 14 | Knarr | NOR 28 | Vilya | Helge Rognerud | 0.9043 | 19:26:09 | 19:18:23.03 |
Onsdagsregatta 12.08.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:35:12 | 19:28:29.88 |
| 2 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 19:36:48 | 19:29:57.65 |
| 3 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9083 | 19:39:01 | 19:30:23.72 |
| 4 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:33:12 | 19:31:37.27 |
| 5 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:33:18 | 19:31:46.87 |
| 6 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:33:03 | 19:33:32.58 |
| 7 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:36:52 | 19:34:58.45 |
| 8 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:33:54 | 19:35:17.74 |
| 9 | JS 9000 | NOR 16318 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 1.0647 | 19:29:57 | 19:35:26.77 |
| 10 | Knarr | NOR 5 | Mari | PB | 0.8716 | 19:51:59 | 19:38:14.80 |
| 11 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:25:11 | 19:41:17.52 |
| 12 | Knarr | NOR 28 | Vilya | Helge Rognerud | 0.9043 | 20:02:16 | 19:51:02.65 |
| 13 | Knarr | NOR 30 | Aiolos | Vidar Melgård | 0.9043 | 20:02:44 | 19:51:27.97 |
Onsdagsregatta 24.06.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:28:38 | 19:22:25.16 |
| 2 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:26:24 | 19:24:59.99 |
| 3 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 19:31:45 | 19:25:17.22 |
| 4 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:25:28 | 19:25:55.03 |
| 5 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:30:49 | 19:29:02.93 |
Onsdagsregatta 17.06.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:46:18 | 19:46:52.03 |
| 2 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:33:22 | 19:51:07.17 |
| 3 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:59:55 | 19:51:22.70 |
| 4 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:55:19 | 19:53:25.15 |
| 5 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 20:07:02 | 19:57:56.51 |
| 6 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 20:09:36 | 20:07:01.99 |
Onsdagsregatta 10.06.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 TON ONE OFF | NOR 2794 | Mata | Hatch | 1.0157 | 19:48:20 | 19:49:57.34 |
| 2 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:48:48 | 19:50:25.77 |
| 3 | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 0.9737 | 19:55:14 | 19:52:20.05 |
| 4 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 20:00:59 | 19:52:21.94 |
| 5 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:53:59 | 19:54:35.61 |
| 6 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 20:06:14 | 19:58:51.01 |
| 7 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:40:26 | 19:59:36.35 |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.8889 | DNF | |
| – | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | DNF | |
| – | Tritium 720 | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | DNF |
Onsdagsregatta 03.06.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 18:52:17 | 18:52:32.88 |
| 2 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 18:57:02 | 18:53:10.03 |
| 3 | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 0.9081 | 18:58:11 | 18:53:17.74 |
| 4 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 18:55:07 | 18:54:15.27 |
| 5 | 1/2 TON ONE OFF | NOR 2794 | Mata | Hatch | 1.0157 | 18:53:38 | 18:54:23.81 |
| 6 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 18:55:30 | 18:54:27.58 |
| 7 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 18:58:30 | 18:54:30.85 |
| 8 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 18:55:58 | 18:55:03.26 |
| 9 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 18:54:57 | 18:55:44.05 |
| 10 | 1/2 TON | NOR 9450 | Blues | Martin Kamperhaug | 0.9821 | 18:57:18 | 18:56:21.82 |
| 11 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9083 | 19:01:51 | 18:56:38.21 |
| 12 | NESSY 94 | NOR 4315 | Odins Ravn | Joakim Nordtug | 0.9785 | 18:57:56 | 18:56:47.71 |
| 13 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 18:51:04 | 19:00:19.28 |
| 14 | OE 32 | OE 32 | OE 32 | Henrik Paul | 0.9179 | 19:08:15 | 19:03:03.43 |
Onsdagsregatta 27.05.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:18:11 | 19:12:44.74 |
| 2 | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 0.9812 | 19:14:18 | 19:12:59.82 |
| 3 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:12:53 | 19:13:56.94 |
| 4 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 19:20:03 | 19:14:27.52 |
| 5 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:15:46 | 19:14:32.96 |
| 6 | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 0.9081 | 19:21:53 | 19:14:49.06 |
| 7 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 19:21:24 | 19:15:43.40 |
| 8 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:17:46 | 19:16:27.84 |
| 9 | Nessy 94 | NOR 4411 | Namo | Hans Henrik Bjelke | 0.9865 | 19:17:30 | 19:16:31.27 |
| 10 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:22:04 | 19:17:22.39 |
| 11 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:09:50 | 19:22:51.50 |
| 12 | Tritium 720 | NOR 332M | Utfordringa | Sverre Gjulem | 1.0800 | 19:27:39 | 19:34:15.72 |
| – | X-95 | NOR 5674 | FoXy | Vibeke Kullberg-Marcussen | 0.9755 | DNF |
Onsdagsregatta 20.05.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:09:20 | 19:22:15.47 |
| 2 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 20:05:10 | 20:03:00.94 |
| 3 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 20:10:03 | 20:07:53.94 |
| 4 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 20:13:11 | 20:15:11.74 |
| – | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | DNF | |
| – | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 0.9255 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | DNF | |
| – | X-95 | NOR 5674 | FoXy | Vibeke Kullberg Markussen | 0.9755 | DNF | |
| – | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 0.9812 | DNF | |
| – | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | DNF | |
| – | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 0.9737 | DNF | |
| – | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | DNF |
Onsdagsregatta 13.05.2026
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:59:56 | 20:01:44.26 |
| 2 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 20:08:07 | 20:05:59.94 |
| 3 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9257 | 20:25:09 | 20:14:44.21 |
| 4 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:53:14 | 20:14:58.64 |
| 5 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 20:27:06 | 20:18:26.76 |
