Klubbmesterskap 2026
Sammenlagt (2/5 seilaser – ingen stryk ennå)
| # | Baat type | Seilnr | Baat | Skipper | KM | KM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 4 | 2 | 6 |
| 2 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1 | 7 | 8 |
| 3 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 2 | 14DNC | 16 |
| 4 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 3 | 14DNC | 17 |
| 5 | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 14DNF | 3 | 17 |
| 6 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 14DNF | 4 | 18 |
| 7 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 14DNF | 5 | 19 |
| 8 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 14DNF | 6 | 20 |
| 9 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 14DNF | 9DNF | 23 |
| 10 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 14DNF | 9DNF | 23 |
| 11 | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 14DNF | 14DNC | 28 |
| 12 | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 14DNF | 14DNC | 28 |
| 13 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 14DNF | 14DNC | 28 |
Klubbmesterskap 2026
Klubbmesterskap 10.06.2026 KM
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:48:48 | 19:50:25.77 |
| 3 | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 0.9737 | 19:55:14 | 19:52:20.05 |
| 4 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 20:00:59 | 19:52:21.94 |
| 5 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:53:59 | 19:54:35.61 |
| 6 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 20:06:14 | 19:58:51.01 |
| 7 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:40:26 | 19:59:36.35 |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.8889 | DNF | |
| – | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | DNF |
Klubbmesterskap 20.05.2026 KM
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:09:20 | 19:22:15.47 |
| 2 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 20:05:10 | 20:03:00.94 |
| 3 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 20:10:03 | 20:07:53.94 |
| 4 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 20:13:11 | 20:15:11.74 |
| – | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | DNF | |
| – | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 0.9255 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | DNF | |
| – | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 0.9812 | DNF | |
| – | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | DNF | |
| – | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 0.9737 | DNF | |
| – | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | DNF |
