Klubbmesterskap 2026
Sammenlagt (dårligste resultat strykes)
| # | Baat type | Seilnr | Baat | Skipper | KM | KM | KM | KM | KM | Stryk | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 14DNF | 3 | 4 | 3 | 1 | (14) | 11 |
| 2 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 14DNF | 4 | 2 | 1 | 5 | (14) | 12 |
| 3 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 2 | 16DNC | 1 | 8 | 2 | (16) | 13 |
| 4 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 4 | 1 | 16DNC | 2 | 6 | (16) | 13 |
| 5 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 14DNF | 5 | 8 | 5 | 3 | (14) | 21 |
| 6 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 14DNF | 9DNF | 3 | 6 | 4 | (14) | 22 |
| 7 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1 | 6 | 11 | 7 | 10 | (11) | 24 |
| 8 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 14DNF | 9DNF | 9 | 4 | 8 | (14) | 30 |
| 9 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 3 | 16DNC | 5 | 9 | 16DNC | (16) | 33 |
| 10 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 14DNF | 16DNC | 6 | 16DNC | 7 | (16) | 43 |
| 11 | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 14DNF | 2 | 16DNC | 16DNC | 16DNC | (16) | 48 |
| 12 | JS 9000 | NOR 16318 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 16DNC | 16DNC | 7 | 16DNC | 9 | (16) | 48 |
| 13 | MELGES 24 | NOR 283 | NN | Dennis Fosby | 16DNC | 16DNC | 10 | 16DNC | 16DNC | (16) | 58 |
| 14 | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 14DNF | 16DNC | 16DNC | 16DNC | 16DNC | (16) | 62 |
| 15 | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 14DNF | 16DNC | 16DNC | 16DNC | 16DNC | (16) | 62 |
Klubbmesterskap 2026
Klubbmesterskap 23.09.2026 KM
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:52:46 | 19:44:45.57 |
| 2 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:49:41 | 19:47:48.57 |
| 3 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:54:43 | 19:48:02.09 |
| 4 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 19:57:49 | 19:49:24.70 |
| 5 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:49:25 | 19:50:00.08 |
| 6 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:48:27 | 19:50:04.44 |
| 7 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:52:35 | 19:50:22.02 |
| 8 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 19:59:11 | 19:50:41.97 |
| 9 | JS 9000 | NOR 16318 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 1.0647 | 19:47:32 | 19:54:10.03 |
| 10 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:49:20 | 20:10:17.63 |
Klubbmesterskap 09.09.2026 KM
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:35:33 | 19:36:03.42 |
| 2 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:42:30 | 19:44:01.84 |
| 3 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:57:19 | 19:48:58.29 |
| 4 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | 19:59:49 | 19:51:17.14 |
| 5 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 20:00:07 | 19:53:06.36 |
| 6 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 20:02:40 | 19:53:54.03 |
| 7 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:35:46 | 19:54:00.10 |
| 8 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:58:48 | 19:56:45.77 |
| 9 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:58:49 | 19:56:51.54 |
Klubbmesterskap 26.08.2026 KM
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 19:21:33 | 19:20:10.78 |
| 2 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:22:59 | 19:23:25.20 |
| 3 | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | 19:31:54 | 19:25:25.55 |
| 4 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 19:34:08 | 19:27:30.64 |
| 5 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 19:29:00 | 19:27:33.31 |
| 6 | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | 19:29:23 | 19:27:38.70 |
| 7 | JS 9000 | NOR 16318 | No ship Sherlock | Børre Ørseng | 1.0500 | 19:23:43 | 19:27:39.15 |
| 8 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 19:33:15 | 19:27:52.53 |
| 9 | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9083 | 19:37:31 | 19:29:01.97 |
| 10 | MELGES 24 | NOR 283 | NN | Dennis Fosby | 1.0848 | 19:24:34 | 19:31:18.83 |
| 11 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:20:10 | 19:35:16.05 |
Klubbmesterskap 10.06.2026 KM
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 19:48:48 | 19:50:25.77 |
| 2 | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 0.9737 | 19:55:14 | 19:52:20.05 |
| 3 | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | 20:00:59 | 19:52:21.94 |
| 4 | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | 19:53:59 | 19:54:35.61 |
| 5 | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | 20:06:14 | 19:58:51.01 |
| 6 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:40:26 | 19:59:36.35 |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.8889 | DNF | |
| – | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | DNF |
Klubbmesterskap 20.05.2026 KM
| # | Båt type | Seilnr | Båt | Skipper | Rating | Målgang | Korrigert tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN 750 | NOR 16283 | Spin out | Magne Klavestad | 1.2009 | 19:09:20 | 19:22:15.47 |
| 2 | 1/2 ton Farr | NOR 4454 | Midnight X | Ellen Sundby | 0.9821 | 20:05:10 | 20:03:00.94 |
| 3 | FIRST CLASS 8 | NOR 7143 | Amatør'n | Øyvind Aasen | 0.9828 | 20:10:03 | 20:07:53.94 |
| 4 | 1/2 ton ONE OFF | NOR 19187 | Lakrisaviola IV | Børre Dahl | 1.0157 | 20:13:11 | 20:15:11.74 |
| – | Albin Express | NOR 1070 | Klara | Anne-Beth Ulriksen | 0.9255 | DNF | |
| – | J 80 | NOR 1040 | Lakrisa Viola | Knut Arne Ruud | 1.0056 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 714 | Hurramegrundt | Torbjørn Kokkim | 0.9255 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 642 | Stormfugl | Hans Petter Sandstrand | 0.9257 | DNF | |
| – | ALBIN EXPRESS | NOR 173 | Gerd | Ida Aarum | 0.9257 | DNF | |
| – | 1/2 ton | NOR 2700 | Norwegian Steam | Martin Kamperhaug | 0.9812 | DNF | |
| – | 1/2 ton one off | NOR 4040 | Fram VIII | Kristian Almås | 0.9794 | DNF | |
| – | ALBIN NOVA | NOR 4658 | Lady Stardust | Mikhael Khei | 0.9737 | DNF | |
| – | MAXI RACER | NOR 3325 | MaxiMUS | Tom Nielsen | 0.9391 | DNF |
